Daftar Harga Tan Snack
Daftar Harga Kue Basah Tan Snack (Update per 19 Maret 2023)
No | Nama Kue | Harga (Rp) |
1. | Blackforest Kukus Kecil | 1.000 |
2. | Bolu Kukus Gula Merah Kecil | 1.000 |
3. | Bolu Kukus Mekar Aroma* | 1.000 |
4. | Bolu Kukus Semangka | 1.000 |
5. | Bolu Potong/Gulung Rainbow | 1.000 |
6. | Bolu Potong Red Velvet* | 1.000 |
7. | Bolu Potong Tiramissu* | 1.000 |
8. | Bugis Mandi* | 1.000 |
9. | Bugis Violet* | 1.000 |
10. | Bugis Pandan | 1.000 |
11. | Cente Manis* | 1.000 |
12. | Cente Manis Coklat | 1.000 |
13. | Coconut Cake* | 1.000 |
14. | Combro | 1.000 |
15. | Cucur | 1.000 |
16. | Dadar Gulung Fla* | 1.000 |
17. | Dadar Gulung Unti* | 1.000 |
18. | Ekado* | 1.000 |
19. | Gabin Rogut Kecil | 1.000 |
20. | Getuk Lindri Keju | 1.000 |
21. | Ketan Serundeng* | 1.000 |
22. | Kue Pukis Kecil | 1.000 |
23. | Kue Pukis Pandan Kecil | 1.000 |
24. | Lapis Beras Pandan* | 1.000 |
25. | Lapis Tapioka (Aci) Coklat | 1.000 |
26. | Lapis Tapioka (Aci) Pandan* | 1.000 |
27. | Lemper Ayam* | 1.000 |
28. | Lemper Ayam Bakar* | 1.000 |
29. | Martabak Manis Mini | 1.000 |
30. | Nagasari* | 1.000 |
31. | Nona Manis | 1.000 |
32. | Pastel Bihun Kecil* | 1.000 |
33. | Pai Buah* | 1.000 |
34. | Puding Busa Potong Merah* | 1.000 |
35. | Puding Busa Potong Kopi | 1.000 |
36. | Putu Ayu* | 1.000 |
37. | Risol Bihun | 1.000 |
38. | Risol Gulung Sayur | 1.000 |
39. | Risol Rogut Segitiga Kecil | 1.000 |
40. | Roti Goreng Cokelat | 1.000 |
41. | Roti Sosis Kecil | 1.000 |
42. | Soes Fla Kecil* | 1.000 |
43. | Sosis Solo* | 1.000 |
44. | Talam Pandan* | 1.000 |
45. | Talam Taro/Ungu | 1.000 |
46. | Talam Abon | 1.000 |
47. | Wingko | 1.000 |
48. | Getuk Bandung* | 1.100 |
49. | Lapis Surabaya* | 1.100 |
50. | Lontong Oncom* | 1.100 |
51. | Bakwan Udang* | 1.250 |
52. | Donat Gula Tabur | 1.250 |
53. | Getuk Lindri Kelapa | 1.250 |
54. | Kue Lumpur | 1.250 |
55. | Lontong Ayam* | 1.250 |
56. | Lontong Sayur* | 1.250 |
57. | Martabak Telor | 1.250 |
58. | Onde Onde | 1.250 |
59. | Pastel Bihun* | 1.250 |
60. | Pisang Coklat | 1.250 |
61. | Apem | 1.500 |
62. | Bolu Blackforest Kukus Cetak | 1.500 |
63. | Donat Gula Palem* | 1.500 |
64. | Gemblong | 1.500 |
65. | Getuk Keju* | 1.500 |
66. | Jalabria | 1.500 |
67. | Ketan Serundeng Besar | 1.500 |
68. | Kue ku (Cikak) | 1.500 |
69. | Lemper Ayam Besar | 1.500 |
70. | Lumpia Semarang | 1.500 |
71. | Pastel Telur | 1.500 |
72. | Puding Gula Merah Cup* | 1.500 |
73. | Puding Karakter Cup | 1.500 |
74. | Puding Rainbow Cup* | 1.500 |
75. | Risol Rogut Sayur Besar* | 1.500 |
76. | Roti Pizza Kecil | 1.500 |
77. | Samosa (Ayam Kentang)* | 1.500 |
78. | Sengkulun (Awug Jawa) | 1.500 |
79. | Soes Buah* | 1.500 |
80. | Soes Fla Besar* | 1.500 |
81. | Soes Fla Éclair* | 1.500 |
82. | Bika Ambon* | 2.000 |
83. | Bolu Ketan | 2.000 |
84. | Bolu Kukus Gula Aren* | 2.000 |
85. | Bolu Kukus Mekar Besar* | 2.000 |
86. | Bolu Marmer (HT) | 2.000 |
87. | Bolu Pisang (HT)* | 2.000 |
88. | Bolu Potong Rainbow (HT)* | 2.000 |
89. | Brownies Potong (HT)* | 2.000 |
90. | Bomboloni | 2.000 |
91. | Donat Toping Meses Coklat* | 2.000 |
92. | Donat Topping Keju | 2.000 |
93. | Donat Topping Kacang Coklat* | 2.000 |
94. | Gabin Nangka (HK)* | 2.000 |
95. | Gabin Sayur (HK)* | 2.000 |
96. | Gabin Tape (HK)* | 2.000 |
97. | Gabin Ubi (HK) | 2.000 |
98. | Ketan Manis (Cone) | 2.000 |
99. | Latopia (Bakpia Tegal) isi Kacang Ijo | 2.000 |
100. | Permen Jelly | 2.000 |
101. | Prol Tape | 2.000 |
102. | Puding Buah Cup* | 2.000 |
103. | Puding Coklat Keju Cup | 2.000 |
104. | Puding Semangka | 2.000 |
105. | Risol Mayo* | 2.000 |
106. | Risol Rogut Ayam* | 2.000 |
107. | Roti Goreng Cokelat Besar* | 2.000 |
108. | Roti Goreng Sayur Besar* | 2.000 |
109. | Bolen Pisang Coklat* | 2.500 |
110. | Bolen Pisang Keju* | 2.500 |
111. | Bolen Lilit* | 2.500 |
112. | Brownies Bluberry | 2.500 |
113. | Brownies Panggang Potong (BR) | 2.500 |
114. | Cheese Roll | 2.500 |
115. | CumCum / Horn | 2.500 |
116. | Gehu Pedas | 2.500 |
117. | Klepon | 2.500 |
118. | Lontong Ayam Sayur (Besar)* | 2.500 |
119. | Lontong Sapi* | 2.500 |
120. | Pai Susu* | 2.500 |
121. | Pai Cokelat* | 2.500 |
122. | Roti Goreng Ayam Besar* | 2.500 |
123. | Bacang* | 3.000 |
124. | Brownies Cream Cup | 3.000 |
125. | Bubur Sumsum | 3.000 |
126. | Putu Mayang | 3.000 |
127. | Cilok | 3.500 |
128. | Pai Brownies | 3.500 |
129. | Salad Buah | 4.000 |
130. | Bolu Brownies Panggang Pet | 5.000 |
131. | Mochi Kacang Nata* | 5.000 |
132. | Nasi Bakar Liwet Ayam* | 5.000 |
133. | Nasi Bakar Liwet Cumi* | 5.000 |
134. | Sate Ati | 5.000 |
135. | Sate Kulit | 5.000 |
136. | Sate Usus | 5.000 |
137. | Salad Buah Cup Besar | 6.000 |
138. | Krupuk Palembang Sedang | 7.500 |
139. | Onigiri BBQ | 7.500 |
140. | Onigiri Blackpaper | 7.500 |
141. | Onigiri Spicy | 7.500 |
142. | Cuanki Instant* | 10.000 |
143. | Krupuk Palembang Besar* | 12.500 |
* = Jajanan Unggulan/Laris
Menyediakan paket Snack box mulai dari 5000an, variasi box mulai dari 800 – 1000an (sudah termasuk kelengkapan tissue & kertas alas makanan jika diperlukan)
Tersedia Air mineral botol kecil untuk Snack box mulai dari Rp 1.000, Cup mulai dari Rp 500, Botol 600ml Rp 2000 juga Teh Kotak 330 ml Rp 3500.